समाचार
वडा नं २ - बाबियाचौर
वडा नं २ (बाबियाचौर) को संक्षिप्त परिचय:
-
समावेश गा.वि.स: बाबियाचौर(१-९), कुँहुँ(९) र दरवाङ(४)
-
क्षेत्रफल: १५.१ वर्ग कि.मी.
वडा पदाधिकारी विवरण :
सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
---|---|---|---|
१ | धन बहादुर खाती क्षत्री | वडा अध्यक्ष | ९८५७६४२७४२ / ९८४०७२४४७५ |
२ | सरस्वती उपाध्याय | वडा सदस्य(महिला) | ९८६५४३७१९६ |
३ | धन कुमारी किसान | वडा सदस्य(दलित महिला) | ९८६६४०३९८५ |
४ | तिल कुमारी खत्री | वडा सदस्य | ९८४०८०८८७५ |
५ | जग बहादुर पुर्जा | वडा सदस्य | ९८६४४३९०३९ |
वडामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण :
सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
१ | अनिता कुमारी शर्मा | वडा सचिव | ९८४७७४२५९५ |
२ | विराज कुमार ठाकुर | ना.प.से.प्रा.(पशु) | ९८४८७८०७२४ |
३ | तारानाथ सापकोटा | कार्यलाय सहयोगी | ९८४७६२४३२३ |
४ | सूर्य बहादुर वि.क. | कार्यालय सहयोगी | ९८४९९३५४७८ |
बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारी:
सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
१ | बालकृष्ण शर्मा | सि.अ.हे.व. छैठौ | ९८५७६२८७०९ |
२ | विष्णु खत्री | अ.न.मी. पाँचौं | ९८४७७७४२८४ |
३ | सुनिता सापकोटा | अ.हे.व. पाँचौं | ९८६१९१९२९९ |
४ | पार्वती पन्त | अ.न.मी. चौथो | ९७६२३०७७२९ |
५ | खगेन्द्र भण्डारी | कार्यालय सहयोगी | ९८०५२५२१८१ |
खात्रुङ्गखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा कार्यरत कर्मचारी:
सि.नं. | नाम | पद | फोन नं. |
१ | नरमाया थापा | अ.हे.व. चौथो | ९८६९२८३९६१ |
२ | चन्द्रकली थापा | अ.न.मी. चौथो | ९८६७६८१६६६ |
Population:
३७६९
Ward Contact Number:
९८५७६४२७४२ /९८४०७२४४७५
वडा कार्यालय इमेल:
mangalaward2@gmail.com